
1. ポリッシュロッドは、サックロッドとビームハンガーを接続する特殊なサックロッドの一種です。サックロッドの最上部に位置し、最大の強度を支える必要があるため、サックロッドよりも直径が大きく、鋼種も高く、表面は非常に滑らかです。
2.主な機能:
梱包箱内の梱包セットと組み合わせて、坑口を密閉し、油、ガス、水の漏洩を防ぎます。
サックロッドとミュールヘッドハンガー間の中間コネクタ
完了指標図テスト。
ポンプの着脱、ポンプ設定の調整など、様々な坑口作業を完了する。
| 名目値 | ロッド本体直径D | 長さ Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | ねじの公称直径 mm(インチ) | mm (インチ) 外ねじ肩部外径 | 適切なサックロッドサイズ mm (インチ) |
| 29 | 28.6(11/8) | 2438、3353、4877、6707、7315、7925 | 24 (15/16)PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27(1 1/16)PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8)ロッドを片端でアップセット | 2438、3353、4877、6707、7315、7925 (8. 11、16. 22、24、26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353、4877、6707、7315、7925、9144、10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)ロッドアップセット片端 | 3353、4877、6707、7315、7925、9144、10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38.1(1 1/2) | 4877、6707、7315、7925、9144、10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) ロッドを片端でアップセットする | 4877、6707、7315、7925、9144、10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● 鋼研磨棒の機械的特性
| 学年 | 最小降伏強度(残留変形率0.2%) | 最小引張強度 | 最大引張強度 | 伸び率200mm% | 面積の削減率 Z% | HRC | HB | 疲労寿命 | |||
|
| プサイ | MPa | プサイ | MPa | プサイ | MPa | 13歳以上 | 50歳以上 | / | / | ≥1.0×10⁶ |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | 13歳以上 | 50歳以上 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | 13歳以上 | 50歳以上 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 13歳以上 | 50歳以上 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | 13歳以上 | 45歳以上 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | 50歳以上 | 320以上 | ≥2.5×10⁶ |
| 注:最小降伏強度を測定できない場合は、標準サンプルとして加工し、伸び計を取り付けて測定することを検討してください。 | |||||||||||
| A 一般的に高品質の炭素鋼で作られており、テーブルの機械的特性を達成できます | |||||||||||
● 一般的に使用されるサッカーロッドの化学組成
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15~0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38~0.45 | 0.17-0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15~0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38~0.45 | 0.17-0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15~0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3~0.35 | 0.15~0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65~2.0 | 0.2-0.3 | 0.05~0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15~0.35 | 0.85~1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8~1.05 | 0.9-1.2 | 0.22~0.30 | 0.02-0.05 | 0.40~0.60 |
/ |
問い合わせ
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road、ハイテク開発区、西安市、中国
86-13609153141